| 26100000 - Fuentes de energía | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 26130000 - Generación de energía |
| 27110000 - Herramientas de mano | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30120000 - Carreteras y paisaje |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30140000 - Aislamiento |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 43190000 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios |
| 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 43220000 - Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos | 43230000 - Software |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 45110000 - Equipos de audio y video para presentación y composición |
| 45120000 - Equipo de vídeo, filmación o fotografía | 45130000 - Medios fotográficos y de grabación |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 46190000 - Protección contra incendios | 47100000 - Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales |
| 47120000 - Equipo de aseo | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 49120000 - Equipos y accesorios para acampada y exteriores | 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas |
| 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo | 49180000 - Juegos, equipo de tiro y mesa |
| 49200000 - Equipo para entrenamiento físico | 49210000 - Otros deportes |
| 49220000 - Equipo y accesorios para deportes | 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50210000 - Tabaco y productos de fumar y substitutos | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 52100000 - Revestimientos de suelos | 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas |
| 52140000 - Aparatos electrodomésticos | 52150000 - Utensilios de cocina domésticos |
| 52160000 - Electrónica de consumo | 53100000 - Ropa |
| 53110000 - Calzado | 53120000 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches |
| 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal | 56100000 - Muebles de alojamiento |
| 56110000 - Muebles comerciales e industriales | 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 60110000 - Decoraciones y suministros del aula |
| 60120000 - Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades | 60140000 - Juguetes y juegos |
| 70130000 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 72140000 - Servicios de construcción pesada |
| 73180000 - Servicios de maquinado y procesado | 76110000 - Servicios de aseo y limpieza |
| 76120000 - Eliminación y tratamiento de desechos | 76130000 - Limpieza de residuos tóxicos y peligrosos |
| 77100000 - Gestión medioambiental | 77120000 - Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación |
| 80100000 - Servicios de asesoría de gestión | 80110000 - Servicios de recursos humanos |
| 80120000 - Servicios legales | 80130000 - Servicios inmobiliarios |
| 80160000 - Servicios de administración de empresas | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 81150000 - Servicios de pedología | 82100000 - Publicidad |
| 82110000 - Escritura y traducciones | 82120000 - Servicios de reproducción |
| 82130000 - Servicios fotográficos | 82140000 - Diseño gráfico |
| 82150000 - Artistas e intérpretes profesionales |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2026 13:38 | ETED-DAF-CD-2026-0152 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Activo | Confirmada y enviada | 247,281.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 19-03-2026 23:01 | ETED-DAF-CD-2026-0156 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Activo | Confirmada y enviada | 245,786.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 18-03-2026 18:18 | ETED-DAF-CD-2026-0135 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 247,449.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 18-03-2026 15:17 | ETED-DAF-CD-2026-0143 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 246,947.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 28-10-2025 20:51 | ETED-DAF-CD-2025-0676 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 63,543.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 15-10-2025 14:28 | ETED-DAF-CD-2025-0654 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 171,370.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 15-10-2025 13:42 | ETED-DAF-CD-2025-0643 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 179,360.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 16-07-2025 19:43 | ETED-DAF-CD-2025-0438 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 202,370.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 18-06-2025 16:21 | ETED-DAF-CD-2025-0358 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 244,998.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 04-06-2025 20:30 | ETED-DAF-CD-2025-0326 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 206,646.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 22-05-2025 15:18 | ETED-DAF-CD-2025-0294 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 115,194.00 DOP | INCOC, S.R.L. |
| 10-04-2025 15:12 | ETED-DAF-CD-2025-0194 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 211,005.00 DOP | INCOC, S.R.L. |