| 11110000 - Tierra y piedra | 14110000 - Productos de papel |
| 15100000 - Combustibles | 25170000 - Componentes y sistemas de transporte |
| 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44120000 - Suministros de oficina |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 78110000 - Transporte de pasajeros |
| 82110000 - Escritura y traducciones | 82140000 - Diseño gráfico |
| 90100000 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2023 16:36 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2023-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Activo | Confirmada y enviada | 18,010,000.00 DOP | Provisiones Diversas Moreno Arias,SRL |
| 28-09-2022 21:56 | MISPAS-MAE-PEEN-2022-0003 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
Activo | Confirmada y enviada | 26,570.00 DOP | Provisiones Diversas Moreno Arias,SRL |
| 26-09-2022 15:10 | INPOSDOM-DAF-CM-2022-0020 Instituto Postal Dominicano |
Activo | Confirmada y enviada | 500,000.00 DOP | Provisiones Diversas Moreno Arias,SRL |
| 29-08-2022 17:01 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0009 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 4,705,000.00 DOP | Provisiones Diversas Moreno Arias,SRL |