| 15100000 - Combustibles | 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos |
| 24110000 - Recipientes y almacenamiento | 24120000 - Materiales de empaque |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 42120000 - Equipos y suministros veterinarios | 42130000 - Telas y vestidos médicos |
| 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 42150000 - Equipos y suministros dentales |
| 42160000 - Equipo de diálisis y suministros | 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo |
| 42180000 - Productos de examen y control del paciente | 42190000 - Productos de centro médico |
| 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear | 42210000 - Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente |
| 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial | 42230000 - Nutrición clínica |
| 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis | 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física |
| 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios | 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio |
| 42280000 - Productos para la esterilización médica | 42290000 - Productos quirúrgicos |
| 42300000 - Suministros para formación y estudios de medicina | 42310000 - Productos para el cuidado de heridas |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50210000 - Tabaco y productos de fumar y substitutos |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 52150000 - Utensilios de cocina domésticos |
| 53100000 - Ropa | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 82120000 - Servicios de reproducción | 82130000 - Servicios fotográficos |
| 82140000 - Diseño gráfico |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2023 14:22 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2023-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Rescindido | Confirmada y enviada | 580,000.00 DOP | Rodrigonza, SRL |
| 08-12-2022 19:09 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2022-0002 Comedores Económicos (Inactiva) |
Rescindido | Confirmada y enviada | 8,500,000.00 DOP | Rodrigonza, SRL |
| 29-08-2022 17:01 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0009 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 5,208,989.00 DOP | Rodrigonza, SRL |
| 14-06-2022 18:16 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Modificado | Confirmada y enviada | 18,635,973.00 DOP | Rodrigonza, SRL |
| 23-03-2022 15:51 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-CP-2022-0003 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 322,823.00 DOP | Rodrigonza, SRL |
| 05-01-2022 18:46 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2021-0004 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 3,255,991.00 DOP | Rodrigonza, SRL |
| 25-11-2021 02:22 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0003 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 2,029,600.00 DOP | Rodrigonza, SRL |