| 11110000 - Tierra y piedra | 14110000 - Productos de papel |
| 25170000 - Componentes y sistemas de transporte | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30140000 - Aislamiento |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 31350000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31360000 - Ensambles de placa fabricados | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 43230000 - Software |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2024 18:54 | INPOSDOM-DAF-CM-2024-0007 Instituto Postal Dominicano |
Activo | Confirmada y enviada | 513,964.00 DOP | Xelgem 06 Enterprises Group, EIRL |
| 08-03-2024 18:28 | MIP-DAF-CM-2024-0013 Ministerio de Interior y Policía |
Cerrado | Confirmada y enviada | 687,500.00 DOP | Xelgem 06 Enterprises Group, EIRL |
| 22-02-2024 19:23 | INESPRE-DAF-CM-2024-0008 Instituto Estabilización de Precios |
Cancelado | Cancelada | 1,489,750.00 DOP | Xelgem 06 Enterprises Group, EIRL |