| 10100000 - Animales vivos | 10150000 - Semillas, bulbos, plantulas y esquejes |
| 11110000 - Tierra y piedra | 14110000 - Productos de papel |
| 15100000 - Combustibles | 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos |
| 22100000 - Maquinaria y equipo pesado de construcción | 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales |
| 23230000 - Equipo y maquinaria de procesamiento de madera y aserrado | 25100000 - Vehículos de motor |
| 25170000 - Componentes y sistemas de transporte | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 27120000 - Maquinaria y equipo hidráulico | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 31160000 - Ferretería |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas | 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo |
| 42160000 - Equipo de diálisis y suministros | 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo |
| 42180000 - Productos de examen y control del paciente | 42190000 - Productos de centro médico |
| 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear | 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial |
| 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis | 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física |
| 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios | 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio |
| 42280000 - Productos para la esterilización médica | 42290000 - Productos quirúrgicos |
| 42300000 - Suministros para formación y estudios de medicina | 42310000 - Productos para el cuidado de heridas |
| 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 51100000 - Medicamentos antiinfecciosos | 51110000 - Agentes antitumorales |
| 51120000 - Medicamentos cardiovasculares | 51130000 - Medicamentos hematólogos |
| 51140000 - Medicamentos para el sistema nervioso central | 51150000 - Medicamentos para el sistema nervioso autónomo |
| 51160000 - Medicamentos que afectan al sistema respiratorio | 51170000 - Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal |
| 51180000 - Hormonas y antagonistas hormonales | 51190000 - Agentes que afectan el agua y los electrolitos |
| 51200000 - Medicamentos inmunomoduladores | 51210000 - Categorías de medicamentos varios |
| 51240000 - Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel | 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas |
| 52130000 - Tratamientos de ventanas | 52140000 - Aparatos electrodomésticos |
| 52150000 - Utensilios de cocina domésticos | 53100000 - Ropa |
| 53120000 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches | 55100000 - Medios impresos |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56110000 - Muebles comerciales e industriales |
| 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 70140000 - Producción, gestión y protección de cultivos |
| 71120000 - Servicios de construcción y perforación de pozos | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 78100000 - Transporte de correo y carga |
| 78110000 - Transporte de pasajeros | 78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes |
| 80130000 - Servicios inmobiliarios | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 82120000 - Servicios de reproducción |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2024 15:41 | OMSA S.A.-CCC-CP-2024-0003 Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A. |
Cerrado | Confirmada y enviada | 2,329,200.00 DOP | Detner Group, SRL |
| 11-09-2023 18:14 | OMSA-DAF-CM-2023-0024 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
Cerrado | Confirmada y enviada | 770,000.00 DOP | Detner Group, SRL |
| 23-03-2023 21:27 | OMSA-CCC-CP-2023-0009 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
Cerrado | Confirmada y enviada | 2,050,000.00 DOP | Detner Group, SRL |
| 01-03-2023 16:07 | ASDO-DAF-CM-2023-0009 Ayuntamiento Santo Domingo Oeste |
Activo | Confirmada y enviada | 352,820.00 DOP | Detner Group, SRL |
| 20-09-2022 19:10 | OMSA-DAF-CM-2022-0044 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
Cerrado | Confirmada y enviada | 600,000.00 DOP | Detner Group, SRL |
| 02-03-2022 19:57 | OMSA-CCC-CP-2022-0002 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,773,540.00 DOP | Detner Group, SRL |
| 27-10-2021 15:39 | INVI-UC-CD-2021-0061 Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) |
Rescindido | Confirmada y enviada | 58,410.00 DOP | Detner Group, SRL |