| 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30120000 - Carreteras y paisaje |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 31110000 - Extrusiones | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas | 31250000 - Sistemas de control neumático, hidráulico o eléctrico |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 31270000 - Piezas hechas a máquina |
| 31280000 - Componentes de placa y estampados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 43230000 - Software | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 47120000 - Equipo de aseo |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 53100000 - Ropa |
| 53110000 - Calzado | 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros |
| 81110000 - Servicios informáticos |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2023 13:20 | DGM-CCC-CP-2023-0006 Dirección General de Migración |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,216,065.00 DOP | P.D.M. Multiservicios, SRL |
| 16-12-2022 21:41 | ARD-DAF-CM-2022-0173 Armada de República Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 475,896.00 DOP | P.D.M. Multiservicios, SRL |
| 15-12-2022 12:31 | DGM-CCC-LPN-2022-0005 Dirección General de Migración |
Cerrado | Confirmada y enviada | 329,400.00 DOP | P.D.M. Multiservicios, SRL |
| 01-12-2022 19:29 | ARD-CCC-CP-2022-0031 Armada de República Dominicana |
Activo | Confirmada y enviada | 2,498,723.00 DOP | P.D.M. Multiservicios, SRL |
| 16-11-2022 14:56 | ARD-UC-CD-2022-0399 Armada de República Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 142,308.00 DOP | P.D.M. Multiservicios, SRL |
| 16-11-2022 12:38 | ARD-UC-CD-2022-0394 Armada de República Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 92,418.00 DOP | P.D.M. Multiservicios, SRL |
| 13-10-2022 20:15 | ARD-DAF-CM-2022-0126 Armada de República Dominicana |
Activo | Confirmada y enviada | 1,236,341.00 DOP | P.D.M. Multiservicios, SRL |
| 03-10-2022 17:34 | ARD-UC-CD-2022-0363 Armada de República Dominicana |
Activo | Confirmada y enviada | 59,900.00 DOP | P.D.M. Multiservicios, SRL |