| 14110000 - Productos de papel | 25170000 - Componentes y sistemas de transporte |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas | 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas |
| 32130000 - Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 42130000 - Telas y vestidos médicos |
| 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 49120000 - Equipos y accesorios para acampada y exteriores |
| 49130000 - Equipos de pesca y caza | 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas |
| 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo | 49180000 - Juegos, equipo de tiro y mesa |
| 49200000 - Equipo para entrenamiento físico | 49210000 - Otros deportes |
| 49220000 - Equipo y accesorios para deportes | 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50210000 - Tabaco y productos de fumar y substitutos | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 51100000 - Medicamentos antiinfecciosos | 51110000 - Agentes antitumorales |
| 51120000 - Medicamentos cardiovasculares | 51130000 - Medicamentos hematólogos |
| 51140000 - Medicamentos para el sistema nervioso central | 51150000 - Medicamentos para el sistema nervioso autónomo |
| 51160000 - Medicamentos que afectan al sistema respiratorio | 51170000 - Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal |
| 51180000 - Hormonas y antagonistas hormonales | 51190000 - Agentes que afectan el agua y los electrolitos |
| 51200000 - Medicamentos inmunomoduladores | 51210000 - Categorías de medicamentos varios |
| 51240000 - Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel | 53100000 - Ropa |
| 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros |
| 70110000 - Horticultura | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 76100000 - Servicios de descontaminación | 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución |
| 90100000 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2025 17:53 | ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0027 Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros |
Cerrado | Confirmada y enviada | 179,360.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 22-11-2024 19:56 | ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0056 Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros |
Cerrado | Confirmada y enviada | 22,862.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 12-11-2024 20:03 | ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0052 Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros |
Rescindido | Confirmada y enviada | 7,080.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 31-03-2022 18:53 | PPS-DAF-CM-2022-0020 Programa Supérate |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,230,984.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 31-03-2022 18:33 | PPS-DAF-CM-2022-0021 Programa Supérate |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,230,984.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 31-03-2022 15:24 | PPS-DAF-CM-2022-0022 Programa Supérate |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,230,984.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 31-03-2022 15:10 | PPS-DAF-CM-2022-0022 Programa Supérate |
Cancelado | Cancelada | 1,230,984.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 31-03-2022 13:12 | PPS-DAF-CM-2022-0021 Programa Supérate |
Cancelado | Cancelada | 1,230,984.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 31-03-2022 12:03 | PPS-DAF-CM-2022-0020 Programa Supérate |
Cancelado | Cancelada | 1,230,984.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 31-03-2022 11:54 | PPS-DAF-CM-2022-0019 Programa Supérate |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,230,984.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 05-08-2021 18:24 | MIMARENA-UC-CD-2021-0467 Ministerio de Medio Ambiente |
Cerrado | Confirmada y enviada | 131,004.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 04-08-2021 15:07 | MIMARENA-UC-CD-2021-0462 Ministerio de Medio Ambiente |
Cerrado | Confirmada y enviada | 129,001.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 28-07-2021 16:05 | MIMARENA-UC-CD-2021-0458 Ministerio de Medio Ambiente |
Cerrado | Confirmada y enviada | 125,851.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |
| 26-07-2021 13:08 | MIMARENA-UC-CD-2021-0449 Ministerio de Medio Ambiente |
Activo | Confirmada y enviada | 131,004.00 DOP | Distribuidora Nabrusca, SRL |