| 14110000 - Productos de papel | 15100000 - Combustibles |
| 15110000 - Combustibles gaseosos y aditivos | 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 32130000 - Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 41100000 - Equipo de laboratorio y científico |
| 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo |
| 42150000 - Equipos y suministros dentales | 42160000 - Equipo de diálisis y suministros |
| 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42180000 - Productos de examen y control del paciente |
| 42190000 - Productos de centro médico | 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42210000 - Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente | 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial |
| 42230000 - Nutrición clínica | 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis |
| 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física | 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios |
| 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | 42280000 - Productos para la esterilización médica |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 42310000 - Productos para el cuidado de heridas |
| 43190000 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones |
| 43210000 - Equipo informático y accesorios | 43230000 - Software |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 47120000 - Equipo de aseo |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 52140000 - Aparatos electrodomésticos | 52150000 - Utensilios de cocina domésticos |
| 52160000 - Electrónica de consumo | 55120000 - Etiquetado y accesorios |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56110000 - Muebles comerciales e industriales |
| 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 81110000 - Servicios informáticos |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2023 13:11 | CP-DAF-CM-2023-0005 Dirección General de Crédito Público |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,639,400.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 11-12-2023 20:09 | MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2023-0092 Ministerio de Hacienda |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,474,966.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 04-12-2023 20:26 | CAASD-DAF-CM-2023-0256 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Activo | Confirmada y enviada | 436,305.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 13-11-2023 17:24 | CAASD-UC-CD-2023-0243 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 162,545.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 10-11-2023 15:40 | CAASD-UC-CD-2023-0240 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 179,655.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 09-11-2023 20:32 | CAASD-UC-CD-2023-0239 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 183,449.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 11-10-2023 20:10 | CAASD-UC-CD-2023-0226 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 175,584.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 07-09-2023 16:10 | CAASD-DAF-CM-2023-0188 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 504,508.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 07-09-2023 15:36 | CAASD-DAF-CM-2023-0189 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 289,000.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 07-09-2023 14:04 | CAASD-DAF-CM-2023-0187 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 494,620.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |
| 04-09-2023 20:33 | CAASD-UC-CD-2023-0206 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Activo | Confirmada y enviada | 180,540.00 DOP | Suplidora Sabm, SRL |