| 41100000 - Equipo de laboratorio y científico | 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo |
| 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio | 42120000 - Equipos y suministros veterinarios |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo |
| 42150000 - Equipos y suministros dentales | 42160000 - Equipo de diálisis y suministros |
| 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42180000 - Productos de examen y control del paciente |
| 42190000 - Productos de centro médico | 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42210000 - Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente | 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial |
| 42230000 - Nutrición clínica | 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis |
| 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física | 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios |
| 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | 42280000 - Productos para la esterilización médica |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 42300000 - Suministros para formación y estudios de medicina |
| 42310000 - Productos para el cuidado de heridas |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-2020 13:32 | DGAP-UC-CD-2020-0539 Dirección General de Aduanas y Puertos |
Activo | Confirmada y enviada | 146,340.00 DOP | Perkis Medical, SRL |
| 13-11-2020 18:11 | DGAP-UC-CD-2020-0497 Dirección General de Aduanas y Puertos |
Cerrado | Confirmada y enviada | 147,630.00 DOP | Perkis Medical, SRL |
| 14-10-2020 15:58 | ITSC-DAF-CM-2020-0030 Instituto Técnico Superior Comunitario |
Rescindido | Confirmada y enviada | 258,750.00 DOP | Perkis Medical, SRL |
| 13-10-2020 18:39 | DGII-DAF-CM-2020-0165 Dirección General Impuestos Internos |
Cerrado | Confirmada y enviada | 414,000.00 DOP | Perkis Medical, SRL |
| 06-10-2020 13:38 | CNE-UC-CD-2020-0207 Comisión Nacional de Energía |
Cerrado | Confirmada y enviada | 50,000.00 DOP | Perkis Medical, SRL |