| 11110000 - Tierra y piedra | 14110000 - Productos de papel |
| 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | 21100000 - Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo |
| 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales | 25170000 - Componentes y sistemas de transporte |
| 26100000 - Fuentes de energía | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 26130000 - Generación de energía |
| 27110000 - Herramientas de mano | 27120000 - Maquinaria y equipo hidráulico |
| 27130000 - Maquinaria y equipo neumático | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 40150000 - Bombas y compresores industriales |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 41100000 - Equipo de laboratorio y científico |
| 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio |
| 42120000 - Equipos y suministros veterinarios | 42130000 - Telas y vestidos médicos |
| 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 42150000 - Equipos y suministros dentales |
| 42160000 - Equipo de diálisis y suministros | 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo |
| 42180000 - Productos de examen y control del paciente | 42190000 - Productos de centro médico |
| 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear | 42210000 - Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente |
| 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial | 42230000 - Nutrición clínica |
| 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis | 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física |
| 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios | 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio |
| 42280000 - Productos para la esterilización médica | 42290000 - Productos quirúrgicos |
| 42310000 - Productos para el cuidado de heridas | 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones |
| 43210000 - Equipo informático y accesorios | 43220000 - Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos |
| 43230000 - Software | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 46190000 - Protección contra incendios | 47120000 - Equipo de aseo |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 51100000 - Medicamentos antiinfecciosos |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 72130000 - Construcción general de edificios |
| 78100000 - Transporte de correo y carga | 78110000 - Transporte de pasajeros |
| 78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | 80100000 - Servicios de asesoría de gestión |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2021 18:18 | GCPS-UC-CD-2021-0369 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales |
Cerrado | Confirmada y enviada | 22,479.00 DOP | Blue Planet Solutions, SRL |
| 27-08-2021 15:14 | GCPS-UC-CD-2021-0302 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales |
Cerrado | Confirmada y enviada | 71,331.00 DOP | Blue Planet Solutions, SRL |
| 27-08-2021 13:44 | GCPS-UC-CD-2021-0300 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales |
Cerrado | Confirmada y enviada | 42,480.00 DOP | Blue Planet Solutions, SRL |
| 17-06-2021 19:27 | CONIAF-UC-CD-2021-0017 Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales |
Cerrado | Confirmada y enviada | 6,136.00 DOP | Blue Planet Solutions, SRL |
| 20-04-2021 12:55 | CONIAF-UC-CD-2021-0010 Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales |
Cerrado | Confirmada y enviada | 6,136.00 DOP | Blue Planet Solutions, SRL |
| 01-12-2020 13:54 | PPS-DAF-CM-2020-0269 Programa Supérate |
Cerrado | Confirmada y enviada | 575,000.00 DOP | Blue Planet Solutions, SRL |
| 10-08-2020 13:45 | ASDE-UC-CD-2020-0211 Ayuntamiento Santo Domingo Este |
Activo | Confirmada y enviada | 41,800.00 DOP | Blue Planet Solutions, SRL |
| 21-07-2020 14:57 | ASDE-DAF-CM-2020-0112 Ayuntamiento Santo Domingo Este |
Rescindido | Confirmada y enviada | 255,234.00 DOP | Blue Planet Solutions, SRL |