| 14110000 - Productos de papel | 22100000 - Maquinaria y equipo pesado de construcción |
| 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31220000 - Extractos de teñir y de curtir |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 45110000 - Equipos de audio y video para presentación y composición |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 49120000 - Equipos y accesorios para acampada y exteriores | 49130000 - Equipos de pesca y caza |
| 49140000 - Equipos para deportes acuáticos | 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas |
| 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo | 49180000 - Juegos, equipo de tiro y mesa |
| 49200000 - Equipo para entrenamiento físico | 49210000 - Otros deportes |
| 49220000 - Equipo y accesorios para deportes | 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 52100000 - Revestimientos de suelos |
| 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas | 52130000 - Tratamientos de ventanas |
| 52140000 - Aparatos electrodomésticos | 52160000 - Electrónica de consumo |
| 52170000 - Tratamientos de pared doméstica | 53100000 - Ropa |
| 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal | 55100000 - Medios impresos |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56110000 - Muebles comerciales e industriales |
| 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 78140000 - Servicios de transporte |
| 78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | 80100000 - Servicios de asesoría de gestión |
| 80130000 - Servicios inmobiliarios | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 86100000 - Formación profesional |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2025 17:42 | MEPyD-CCC-PEPU-2025-0003 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
Activo | Confirmada y enviada | 1,153,380.00 DOP | Metco Construcciones, SRL |
| 01-07-2024 14:13 | MEPyD-DAF-CD-2024-0030 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 386,100.00 DOP | Metco Construcciones, SRL |
| 01-05-2024 16:18 | MEPyD-CCC-PEPU-2024-0003 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,208,895.00 DOP | Metco Construcciones, SRL |
| 14-03-2019 19:09 | DIGECOOM-UC-CD-2019-0015 Dirección Gral. Cooperación Multilateral (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 79,119.00 DOP | Metco Construcciones, SRL |
| 19-12-2018 16:39 | DIGECOOM-UC-CD-2018-0155 Dirección Gral. Cooperación Multilateral (Inactiva) |
Activo | Confirmada y enviada | 79,119.00 DOP | Metco Construcciones, SRL |
| 22-10-2018 13:18 | DIGECOOM-UC-CD-2018-0135 Dirección Gral. Cooperación Multilateral (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 72,742.00 DOP | Metco Construcciones, SRL |
| 19-10-2018 15:57 | DIGECOOM-UC-CD-2018-0135 Dirección Gral. Cooperación Multilateral (Inactiva) |
Cancelado | Cancelada | 71,742.00 DOP | Metco Construcciones, SRL |
| 17-10-2018 16:18 | DIGECOOM-UC-CD-2018-0130 Dirección Gral. Cooperación Multilateral (Inactiva) |
Activo | Confirmada | 53,494.00 DOP | Metco Construcciones, SRL |