| 14110000 - Productos de papel | 24100000 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales |
| 24110000 - Recipientes y almacenamiento | 31370000 - Refractarios |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo |
| 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42180000 - Productos de examen y control del paciente |
| 42190000 - Productos de centro médico | 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial | 42280000 - Productos para la esterilización médica |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 42300000 - Suministros para formación y estudios de medicina |
| 42310000 - Productos para el cuidado de heridas | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 43230000 - Software | 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección |
| 46190000 - Protección contra incendios | 47120000 - Equipo de aseo |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 49140000 - Equipos para deportes acuáticos |
| 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa | 53100000 - Ropa |
| 53110000 - Calzado | 53120000 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches |
| 55100000 - Medios impresos | 56100000 - Muebles de alojamiento |
| 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros |
| 60120000 - Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades | 60140000 - Juguetes y juegos |
| 80130000 - Servicios inmobiliarios |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-2026 15:07 | MINERD-CCC-LPN-2025-0041 Ministerio de Educación |
Activo | Confirmada y enviada | 21,839,853.00 DOP | El Edén Import, SRL |
| 13-12-2025 18:47 | MINERD-CCC-LPN-2025-0009 Ministerio de Educación |
Activo | Confirmada y enviada | 20,800,013.00 DOP | El Edén Import, SRL |
| 04-04-2025 14:32 | INABIE-CCC-LPN-2024-0012 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL |
Activo | Confirmada y enviada | 17,885,841.00 DOP | El Edén Import, SRL |
| 17-12-2019 22:49 | PASP-CCC-LPN-2019-0012 Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 10,007,125.00 DOP | El Edén Import, SRL |
| 29-07-2019 20:19 | DGCINE-UC-CD-2019-0144 Dirección General de Cine |
Cerrado | Confirmada y enviada | 29,995.00 DOP | El Edén Import, SRL |
| 09-11-2018 22:09 | PASP-CCC-LPN-2018-0009 Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 9,129,942.00 DOP | El Edén Import, SRL |