| 10150000 - Semillas, bulbos, plantulas y esquejes | 10170000 - Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas |
| 10190000 - Productos para el control de plagas | 11110000 - Tierra y piedra |
| 22100000 - Maquinaria y equipo pesado de construcción | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 72130000 - Construcción general de edificios |
| 73140000 - Industrias de fibras, textiles y de tejidos | 78100000 - Transporte de correo y carga |
| 78110000 - Transporte de pasajeros | 80100000 - Servicios de asesoría de gestión |
| 80130000 - Servicios inmobiliarios | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 90100000 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2021 15:12 | UTEPDA-CCC-LPN-2021-0002 Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal |
Activo | Confirmada y enviada | 18,000,000.00 DOP | Dralko, SRL |
| 15-12-2020 18:26 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2020-0003 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 5,214,269.00 DOP | Dralko, SRL |
| 06-10-2020 15:02 | AGRICULTURA-DAF-CM-2020-0060 Ministerio de Agricultura |
Cerrado | Confirmada y enviada | 362,500.00 DOP | Dralko, SRL |
| 10-07-2019 15:34 | EGEHID-DAF-CM-2019-0152 Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana |
Activo | Confirmada | 800,000.00 DOP | Dralko, SRL |
| 17-08-2018 18:55 | AGRICULTURA-CCC-LPN-2018-0002 Ministerio de Agricultura |
Activo | Confirmada y enviada | 4,500,000.00 DOP | Dralko, SRL |
| 08-08-2018 18:03 | AGRICULTURA-CCC-CP-2018-0029 Ministerio de Agricultura |
Activo | Confirmada y enviada | 1,372,300.00 DOP | Dralko, SRL |