| 11110000 - Tierra y piedra | 14110000 - Productos de papel |
| 14120000 - Papel para uso industrial | 15100000 - Combustibles |
| 15110000 - Combustibles gaseosos y aditivos | 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos |
| 20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos | 20120000 - Equipo para perforación y exploración de petróleo y gas |
| 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales | 23160000 - Máquinas, equipo y suministros para fundición |
| 24130000 - Refrigeración industrial | 25190000 - Equipo para servicios de transporte |
| 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | 26120000 - Alambres, cables y arneses |
| 26130000 - Generación de energía | 27110000 - Herramientas de mano |
| 27120000 - Maquinaria y equipo hidráulico | 27130000 - Maquinaria y equipo neumático |
| 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31220000 - Extractos de teñir y de curtir | 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31370000 - Refractarios | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 40150000 - Bombas y compresores industriales | 40160000 - Filtrado y purificación industrial |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 45110000 - Equipos de audio y video para presentación y composición |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 50200000 - Bebidas |
| 52140000 - Aparatos electrodomésticos | 52150000 - Utensilios de cocina domésticos |
| 52160000 - Electrónica de consumo | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 78100000 - Transporte de correo y carga |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 20:51 | PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0059 Procuraduría General de la República |
Activo | Confirmada y enviada | 1,499,846.00 DOP | Link Constructora (LINKCO), SRL |
| 15-12-2025 14:00 | PS-DAF-CM-2025-0165 Programa Supérate |
Cancelado | Cancelada | 983,840.00 DOP | Link Constructora (LINKCO), SRL |
| 18-02-2025 16:24 | MIDEREC-DAF-CM-2025-0004 Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,881,927.00 DOP | Link Constructora (LINKCO), SRL |
| 26-10-2022 14:10 | EDESUR-UC-CD-2022-0040 Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur |
Cerrado | Confirmada y enviada | 102,232.00 DOP | Link Constructora (LINKCO), SRL |