| 11150000 - Fibra, hilos e hilados | 11160000 - Tejidos y materiales de cuero |
| 24130000 - Refrigeración industrial | 25100000 - Vehículos de motor |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40150000 - Bombas y compresores industriales |
| 41100000 - Equipo de laboratorio y científico | 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo |
| 42150000 - Equipos y suministros dentales | 42160000 - Equipo de diálisis y suministros |
| 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios | 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio |
| 42280000 - Productos para la esterilización médica | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 52100000 - Revestimientos de suelos | 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas |
| 52130000 - Tratamientos de ventanas | 52140000 - Aparatos electrodomésticos |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 76100000 - Servicios de descontaminación |
| 76110000 - Servicios de aseo y limpieza | 76120000 - Eliminación y tratamiento de desechos |
| 76130000 - Limpieza de residuos tóxicos y peligrosos |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2020 23:24 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0004 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 3,840,914.00 DOP | Alca Import & Export, SRL |
| 30-04-2020 21:18 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0002 Comedores Económicos (Inactiva) |
Modificado | Confirmada y enviada | 827,675.00 DOP | Alca Import & Export, SRL |
| 24-12-2019 00:38 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2019-0009 Comedores Económicos (Inactiva) |
Activo | Confirmada | 6,985,760.00 DOP | Alca Import & Export, SRL |
| 08-02-2019 13:03 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2019-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 3,111,000.00 DOP | Alca Import & Export, SRL |
| 28-11-2018 20:43 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2018-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Activo | Confirmada y enviada | 1,778,286.00 DOP | Alca Import & Export, SRL |
| 15-05-2018 16:51 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2018-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Activo | Confirmada y enviada | 12,278,893.00 DOP | Alca Import & Export, SRL |
| 19-04-2018 12:07 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2017-0003 Comedores Económicos (Inactiva) |
Activo | Confirmada y enviada | 4,500,000.00 DOP | Alca Import & Export, SRL |