| 10100000 - Animales vivos | 11110000 - Tierra y piedra |
| 11150000 - Fibra, hilos e hilados | 12140000 - Elementos y gases |
| 14100000 - Materiales de papel | 14110000 - Productos de papel |
| 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | 21100000 - Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo |
| 21110000 - Equipo de pesca y acuicultura | 23100000 - Maquinaria para el procesamiento de materias primas |
| 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales | 24100000 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales |
| 24110000 - Recipientes y almacenamiento | 24120000 - Materiales de empaque |
| 24130000 - Refrigeración industrial | 25100000 - Vehículos de motor |
| 25170000 - Componentes y sistemas de transporte | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30140000 - Aislamiento |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 31110000 - Extrusiones |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 31270000 - Piezas hechas a máquina |
| 31280000 - Componentes de placa y estampados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 31350000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31360000 - Ensambles de placa fabricados | 31370000 - Refractarios |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 40150000 - Bombas y compresores industriales |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 46190000 - Protección contra incendios | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50200000 - Bebidas |
| 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas | 52140000 - Aparatos electrodomésticos |
| 52150000 - Utensilios de cocina domésticos | 52160000 - Electrónica de consumo |
| 53110000 - Calzado | 56100000 - Muebles de alojamiento |
| 56110000 - Muebles comerciales e industriales | 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| 60130000 - Instrumentos musicales, piezas y accesorios | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 73120000 - Industrias del metal y de minerales |
| 78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 81110000 - Servicios informáticos | 82100000 - Publicidad |
| 82140000 - Diseño gráfico |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 19:43 | CECANOT-DAF-CM-2026-0053 Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante |
Cancelado | Cancelada | 123,450.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 07-05-2025 16:02 | EDEESTE-DAF-CM-2025-0030 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. |
Activo | Confirmada y enviada | 6,420.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 28-04-2025 14:31 | EGEHID-DAF-CM-2025-0024 Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,463.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 01-04-2025 22:20 | PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0040 Procuraduría General de la República |
Cerrado | Confirmada y enviada | 61,967.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 14-03-2025 16:39 | INFOTEP-DAF-CM-2025-0009 Instituto Nacional de formación Técnico Profesional |
Cerrado | Confirmada y enviada | 5,992.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 09-01-2025 20:08 | DAEH-DAF-CM-2024-0039 Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 816,088.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 02-12-2024 20:00 | MINERD-DAF-CD-2024-0163 Ministerio de Educación |
Activo | Confirmada y enviada | 169,426.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 05-08-2024 14:04 | MINERD-DAF-CM-2024-0160 Ministerio de Educación |
Cerrado | Confirmada | 846,615.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 07-05-2024 19:34 | CAASD-DAF-CD-2024-0022 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Activo | Confirmada y enviada | 203,000.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 23-11-2022 14:28 | CEA-UC-CD-2022-0097 Consejo Estatal del Azucar |
Rescindido | Confirmada y enviada | 52,805.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |
| 23-03-2022 15:52 | CAASD-UC-CD-2022-0063 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 114,075.00 DOP | RKR Parts + Services, EIRL |