| 14110000 - Productos de papel | 15100000 - Combustibles |
| 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | 24110000 - Recipientes y almacenamiento |
| 25100000 - Vehículos de motor | 25170000 - Componentes y sistemas de transporte |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31160000 - Ferretería | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 49120000 - Equipos y accesorios para acampada y exteriores | 49130000 - Equipos de pesca y caza |
| 49140000 - Equipos para deportes acuáticos | 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas |
| 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo | 49180000 - Juegos, equipo de tiro y mesa |
| 49200000 - Equipo para entrenamiento físico | 49210000 - Otros deportes |
| 49220000 - Equipo y accesorios para deportes | 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas | 52130000 - Tratamientos de ventanas |
| 52150000 - Utensilios de cocina domésticos | 53100000 - Ropa |
| 55100000 - Medios impresos | 55120000 - Etiquetado y accesorios |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 60120000 - Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades |
| 60140000 - Juguetes y juegos | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-02-2020 19:35 | CEIRD-UC-CD-2020-0003 Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 30,146.00 DOP | Gaman Copicentro, SRL |
| 15-04-2019 20:08 | CEIRD-UC-CD-2019-0050 Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 90,931.00 DOP | Gaman Copicentro, SRL |
| 26-12-2018 19:21 | Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2018-0104 Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' |
Activo | Confirmada y enviada | 51,507.00 DOP | Gaman Copicentro, SRL |