| 11110000 - Tierra y piedra | 14100000 - Materiales de papel |
| 15100000 - Combustibles | 23100000 - Maquinaria para el procesamiento de materias primas |
| 24110000 - Recipientes y almacenamiento | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31110000 - Extrusiones | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31220000 - Extractos de teñir y de curtir | 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 31270000 - Piezas hechas a máquina |
| 31280000 - Componentes de placa y estampados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 31350000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31360000 - Ensambles de placa fabricados | 31370000 - Refractarios |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 40160000 - Filtrado y purificación industrial |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección |
| 46180000 - Seguridad y protección personal | 46190000 - Protección contra incendios |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas |
| 52140000 - Aparatos electrodomésticos | 53100000 - Ropa |
| 53110000 - Calzado | 53120000 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches |
| 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal | 55120000 - Etiquetado y accesorios |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 73130000 - Industrias de alimentos y bebidas |
| 73140000 - Industrias de fibras, textiles y de tejidos | 73150000 - Servicios de apoyo a la fabricación |
| 80120000 - Servicios legales | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 90100000 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2025 14:32 | INABIE-CCC-LPN-2024-0012 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL |
Activo | Confirmada y enviada | 17,885,841.00 DOP | Centro Comercial Glennis, EIRL |
| 06-03-2025 12:09 | INABIE-CCC-LPN-2024-0008 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL |
Activo | Confirmada y enviada | 14,473,276.00 DOP | Centro Comercial Glennis, EIRL |
| 03-03-2025 15:19 | INABIE-CCC-LPN-2024-0010 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL |
Activo | Confirmada y enviada | 8,331,719.00 DOP | Centro Comercial Glennis, EIRL |
| 19-02-2024 18:25 | EDESUR-CCC-LPN-2023-0011 Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur |
Activo | Confirmada y enviada | 722,514.00 DOP | Centro Comercial Glennis, EIRL |
| 08-10-2022 19:57 | INABIE-CCC-LPN-2022-0021 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL |
Cerrado | Confirmada y enviada | 17,257,509.00 DOP | Centro Comercial Glennis, EIRL |
| 10-08-2022 23:19 | INABIE-CCC-LPN-2022-0043 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL |
Activo | Confirmada y enviada | 292,322,402.00 DOP | Centro Comercial Glennis, EIRL |
| 02-08-2022 21:02 | INABIE-CCC-LPN-2022-0021 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL |
Cancelado | Cancelada | 17,257,509.00 DOP | Centro Comercial Glennis, EIRL |