| 11100000 - Minerales, minerales metálicos y metales | 11110000 - Tierra y piedra |
| 11170000 - Aleaciones | 13100000 - Caucho y elastómeros |
| 24120000 - Materiales de empaque | 24130000 - Refrigeración industrial |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30120000 - Carreteras y paisaje |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30140000 - Aislamiento |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31220000 - Extractos de teñir y de curtir |
| 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas | 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas |
| 31280000 - Componentes de placa y estampados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 31350000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31360000 - Ensambles de placa fabricados | 31370000 - Refractarios |
| 31380000 - Imanes y materiales magnéticos | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 40150000 - Bombas y compresores industriales | 40160000 - Filtrado y purificación industrial |
| 47100000 - Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales | 52100000 - Revestimientos de suelos |
| 52130000 - Tratamientos de ventanas | 52170000 - Tratamientos de pared doméstica |
| 71100000 - Servicios de minería | 71110000 - Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas |
| 71120000 - Servicios de construcción y perforación de pozos | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 80130000 - Servicios inmobiliarios |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2026 12:31 | MEM-DAF-CM-2026-0034 Ministerio de Energía y Minas |
Activo | Confirmada y enviada | 306,800.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 08-01-2025 19:36 | APORDOM-CCC-CP-2024-0011 APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana) |
Activo | Confirmada y enviada | 3,241,916.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 15-08-2019 15:30 | PPS-UC-CD-2019-0962 Programa Supérate |
Cerrado | Confirmada | 83,072.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 18-05-2018 00:06 | PPS-DAF-CM-2018-0399 Programa Supérate |
Cancelado | Cancelada | 134,048.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 26-03-2018 19:32 | PPS-UC-CD-2018-0353 Programa Supérate |
Cerrado | Confirmada y enviada | 39,766.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 10-05-2017 19:01 | MIMARENA-DAF-CM-2017-0060 Ministerio de Medio Ambiente |
Activo | Confirmada y enviada | 317,001.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 10-03-2017 16:29 | PPS-DAF-CM-2017-0026 Programa Supérate |
Activo | Confirmada | 439,717.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 04-02-2017 15:34 | PPS-UC-CD-2017-0115 Programa Supérate |
Activo | Confirmada | 26,823.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 25-11-2016 15:34 | PPS-UC-CD-2016-0603 Programa Supérate |
Activo | Confirmada | 79,348.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 08-11-2016 19:17 | PPS-DAF-CM-2016-0055 Programa Supérate |
Activo | Confirmada | 395,616.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |
| 26-09-2016 18:11 | PPS-DAF-CM-2016-0141 Programa Supérate |
Activo | Confirmada | 137,686.00 DOP | Prollelza Management Service, S.R.L. |