| 14110000 - Productos de papel | 25170000 - Componentes y sistemas de transporte |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50210000 - Tabaco y productos de fumar y substitutos |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 52150000 - Utensilios de cocina domésticos |
| 55100000 - Medios impresos | 55110000 - Material electrónico de referencia |
| 55120000 - Etiquetado y accesorios | 56100000 - Muebles de alojamiento |
| 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 80130000 - Servicios inmobiliarios |
| 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2023 18:26 | SIE-UC-CD-2023-0021 Superintendencia de Electricidad |
Cerrado | Confirmada y enviada | 50,000.00 DOP | GRUPO MOA, SRL |
| 14-06-2022 18:16 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Rescindido | Confirmada y enviada | 3,145,503.00 DOP | GRUPO MOA, SRL |
| 11-10-2021 17:17 | SUPBANCO-DAF-CM-2021-0074 Superintendencia de Bancos |
Cerrado | Confirmada y enviada | 200,000.00 DOP | GRUPO MOA, SRL |