| 11110000 - Tierra y piedra | 23100000 - Maquinaria para el procesamiento de materias primas |
| 24110000 - Recipientes y almacenamiento | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 26130000 - Generación de energía |
| 27110000 - Herramientas de mano | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31110000 - Extrusiones | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas | 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas |
| 31270000 - Piezas hechas a máquina | 31280000 - Componentes de placa y estampados |
| 31310000 - Ensambles de tubería fabricada | 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras |
| 31330000 - Ensambles estructurales fabricados | 31340000 - Ensambles de lámina fabricado |
| 31350000 - Ensambles de tubería fabricada | 31360000 - Ensambles de placa fabricados |
| 31370000 - Refractarios | 32140000 - Dispositivos de tubo electrónico y accesorios |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 40150000 - Bombas y compresores industriales |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo |
| 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección |
| 46180000 - Seguridad y protección personal | 46190000 - Protección contra incendios |
| 52160000 - Electrónica de consumo | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 82140000 - Diseño gráfico |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2024 18:45 | CORAASAN-DAF-CD-2024-0297 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago |
Activo | Confirmada y enviada | 5,593.00 DOP | Ilumeyco, SRL |
| 14-11-2024 14:03 | CORAASAN-DAF-CD-2024-0297 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago |
Cancelado | Cancelada | 4,503.00 DOP | Ilumeyco, SRL |
| 08-02-2024 18:17 | CORAASAN-UC-CD-2024-0006 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago |
Modificado | Confirmada y enviada | 13,932.00 DOP | Ilumeyco, SRL |
| 20-09-2023 14:07 | CORAASAN-UC-CD-2023-0221 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago |
Modificado | Confirmada y enviada | 67,100.00 DOP | Ilumeyco, SRL |
| 18-04-2023 17:34 | Hosp. Juan Bosch-MAE-PEUR-2023-0001 Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch |
Rescindido | Confirmada y enviada | 3,855,768.00 DOP | Ilumeyco, SRL |
| 22-07-2022 14:38 | CORAASAN-UC-CD-2022-0058 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago |
Activo | Confirmada y enviada | 60,395.00 DOP | Ilumeyco, SRL |
| 18-08-2021 15:24 | CORAASAN-DAF-CM-2021-0059 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago |
Activo | Confirmada y enviada | 252,520.00 DOP | Ilumeyco, SRL |
| 03-08-2021 19:37 | OPRET-DAF-CM-2021-0032 Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
Cerrado | Confirmada y enviada | 105,028.00 DOP | Ilumeyco, SRL |
| 12-08-2020 13:41 | UASD-DAF-CM-2020-0035 Universidad Autonoma de Santo Domingo |
Activo | Confirmada y enviada | 1,217,000.00 DOP | Ilumeyco, SRL |