| 14110000 - Productos de papel | 14120000 - Papel para uso industrial |
| 15100000 - Combustibles | 15110000 - Combustibles gaseosos y aditivos |
| 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | 23100000 - Maquinaria para el procesamiento de materias primas |
| 23130000 - Maquinaria y equipos lapidarios | 24100000 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales |
| 24110000 - Recipientes y almacenamiento | 25100000 - Vehículos de motor |
| 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | 26120000 - Alambres, cables y arneses |
| 27110000 - Herramientas de mano | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas |
| 32100000 - Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40150000 - Bombas y compresores industriales |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 43190000 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios |
| 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 43220000 - Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 45110000 - Equipos de audio y video para presentación y composición | 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección |
| 46180000 - Seguridad y protección personal | 46190000 - Protección contra incendios |
| 47120000 - Equipo de aseo | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 48100000 - Equipos de servicios de alimentación para instituciones | 49100000 - Coleccionables y condecoraciones |
| 49120000 - Equipos y accesorios para acampada y exteriores | 49130000 - Equipos de pesca y caza |
| 49140000 - Equipos para deportes acuáticos | 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas |
| 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo | 49180000 - Juegos, equipo de tiro y mesa |
| 49200000 - Equipo para entrenamiento físico | 49210000 - Otros deportes |
| 49220000 - Equipo y accesorios para deportes | 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 52140000 - Aparatos electrodomésticos |
| 52150000 - Utensilios de cocina domésticos | 52160000 - Electrónica de consumo |
| 53100000 - Ropa | 53120000 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches |
| 90100000 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | 90110000 - Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros |
| 90150000 - Servicios de entretenimiento |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2026 18:07 | INFOTEP-DAF-CD-2026-0195 Instituto Nacional de formación Técnico Profesional |
Activo | Confirmada y enviada | 132,856.00 DOP | Instadynamics, SRL |
| 18-11-2025 13:57 | DGDM-DAF-CM-2025-0029 Dirección General de Museos |
Activo | Confirmada y enviada | 65,337.00 DOP | Instadynamics, SRL |
| 15-10-2025 17:56 | DGBN-DAF-CD-2025-0052 Dirección General de Bienes Nacionales |
Cerrado | Confirmada y enviada | 77,783.00 DOP | Instadynamics, SRL |
| 16-05-2025 14:32 | ETED-DAF-CD-2025-0291 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 218,318.00 DOP | Instadynamics, SRL |
| 29-04-2025 13:02 | MEM-DAF-CD-2025-0037 Ministerio de Energía y Minas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 202,913.00 DOP | Instadynamics, SRL |