| 14110000 - Productos de papel | 31160000 - Ferretería |
| 41100000 - Equipo de laboratorio y científico | 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo |
| 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio | 42120000 - Equipos y suministros veterinarios |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo |
| 42150000 - Equipos y suministros dentales | 42160000 - Equipo de diálisis y suministros |
| 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42180000 - Productos de examen y control del paciente |
| 42190000 - Productos de centro médico | 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial | 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis |
| 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física | 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios |
| 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | 42280000 - Productos para la esterilización médica |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 42300000 - Suministros para formación y estudios de medicina |
| 42310000 - Productos para el cuidado de heridas | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 46180000 - Seguridad y protección personal | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas | 51100000 - Medicamentos antiinfecciosos |
| 53100000 - Ropa | 53110000 - Calzado |
| 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 60110000 - Decoraciones y suministros del aula |
| 60140000 - Juguetes y juegos |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2025 12:09 | INABIE-CCC-LPN-2024-0008 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL |
Activo | Confirmada y enviada | 18,898,917.00 DOP | Grupo Tejido Urbano, SRL |