| 10170000 - Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas | 10190000 - Productos para el control de plagas |
| 11110000 - Tierra y piedra | 12140000 - Elementos y gases |
| 14110000 - Productos de papel | 26120000 - Alambres, cables y arneses |
| 27110000 - Herramientas de mano | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 31110000 - Extrusiones | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas | 31240000 - Óptica industrial |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 31270000 - Piezas hechas a máquina |
| 31280000 - Componentes de placa y estampados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 31350000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31360000 - Ensambles de placa fabricados | 31370000 - Refractarios |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 47120000 - Equipo de aseo | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 53100000 - Ropa |
| 78100000 - Transporte de correo y carga | 82100000 - Publicidad |
| 82120000 - Servicios de reproducción |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2025 12:41 | MISPAS-DAF-CM-2025-0130 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
Activo | Confirmada y enviada | 412,499.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |
| 17-12-2024 20:40 | MISPAS-DAF-CM-2024-0196 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
Cerrado | Confirmada | 154,751.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |
| 17-12-2024 00:24 | LMD-DAF-CM-2024-0028 Liga Municipal Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 209,720.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |
| 17-12-2024 00:24 | LMD-DAF-CM-2024-0028 Liga Municipal Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 139,758.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |
| 11-12-2024 13:40 | MAPRE-DAF-CM-2024-0079 Ministerio Administrativo de la Presidencia |
Cerrado | Confirmada | 19,860.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |
| 13-11-2024 18:01 | LMD-DAF-CD-2024-0125 Liga Municipal Dominicana |
Cerrado | Confirmada | 129,612.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |
| 20-08-2024 13:47 | LMD-DAF-CD-2024-0095 Liga Municipal Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 180,936.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |
| 11-03-2024 17:14 | HRLMK-DAF-CM-2024-0001 Hospital Regional Luís Morillo King |
Activo | Confirmada y enviada | 161,401.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |
| 08-03-2024 16:00 | LMD-DAF-CD-2024-0013 Liga Municipal Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 217,979.00 DOP | Paulette & Angel Solutions, SRL |