| 11100000 - Minerales, minerales metálicos y metales | 23100000 - Maquinaria para el procesamiento de materias primas |
| 23130000 - Maquinaria y equipos lapidarios | 24110000 - Recipientes y almacenamiento |
| 24120000 - Materiales de empaque | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 27110000 - Herramientas de mano | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 31110000 - Extrusiones | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas | 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas |
| 31270000 - Piezas hechas a máquina | 31280000 - Componentes de placa y estampados |
| 31310000 - Ensambles de tubería fabricada | 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras |
| 31330000 - Ensambles estructurales fabricados | 31340000 - Ensambles de lámina fabricado |
| 31350000 - Ensambles de tubería fabricada | 31360000 - Ensambles de placa fabricados |
| 31370000 - Refractarios | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 40150000 - Bombas y compresores industriales | 40160000 - Filtrado y purificación industrial |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 46190000 - Protección contra incendios | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 73130000 - Industrias de alimentos y bebidas |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2024 15:11 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2024-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Modificado | Confirmada y enviada | 3,316,000.00 DOP | Industrias Merengue, S.R.L |
| 26-04-2023 14:22 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2023-0001 Comedores Económicos (Inactiva) |
Activo | Confirmada y enviada | 3,640,000.00 DOP | Industrias Merengue, S.R.L |