| 10150000 - Semillas, bulbos, plantulas y esquejes | 10170000 - Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas |
| 11150000 - Fibra, hilos e hilados | 11160000 - Tejidos y materiales de cuero |
| 14100000 - Materiales de papel | 14110000 - Productos de papel |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas | 31240000 - Óptica industrial |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 49130000 - Equipos de pesca y caza | 49140000 - Equipos para deportes acuáticos |
| 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas | 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo |
| 49180000 - Juegos, equipo de tiro y mesa | 49200000 - Equipo para entrenamiento físico |
| 49210000 - Otros deportes | 49220000 - Equipo y accesorios para deportes |
| 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 73100000 - Industrias de plásticos y productos químicos |
| 78100000 - Transporte de correo y carga | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 82100000 - Publicidad |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-2025 16:39 | HFMP-DAF-CD-2025-0199 Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello |
Activo | Confirmada y enviada | 78,800.00 DOP | Serviadem, SRL |
| 10-12-2024 18:18 | HFMP-DAF-CD-2024-0332 Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello |
Activo | Confirmada | 15,045.00 DOP | Serviadem, SRL |
| 21-10-2024 19:20 | HFMP-DAF-CD-2024-0261 Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello |
Activo | Confirmada y enviada | 16,768.00 DOP | Serviadem, SRL |
| 10-10-2024 15:29 | DGM-CCC-LPN-2024-0017 Dirección General de Migración |
Activo | Confirmada y enviada | 3,007,573.00 DOP | Serviadem, SRL |
| 08-07-2024 14:02 | HFMP-DAF-CD-2024-0122 Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello |
Activo | Confirmada y enviada | 12,838.00 DOP | Serviadem, SRL |
| 27-06-2024 15:45 | HFMP-DAF-CD-2024-0109 Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello |
Cerrado | Confirmada y enviada | 166,152.00 DOP | Serviadem, SRL |
| 20-06-2024 16:12 | HFMP-DAF-CD-2024-0075 Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello |
Activo | Confirmada y enviada | 203,550.00 DOP | Serviadem, SRL |
| 08-01-2024 13:37 | HFMP-DAF-CM-2024-0003 Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello |
Activo | Confirmada y enviada | 230,723.00 DOP | Serviadem, SRL |
| 24-11-2023 14:16 | HFMP-UC-CD-2023-0380 Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello |
Activo | Confirmada y enviada | 5,428.00 DOP | Serviadem, SRL |