| Proceso | SUPBANCO-DAF-CD-2025-0083 |
|---|---|
| Código de contrato | SUPBANCO-2025-00148 |
| Razón social | Progessoe, SRL |
| RPE | 103279 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 26-06-2025 17:00 |
| Valor contratado | 233,375.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Servicio de laminación de superficies en distintas áreas de la Superintendencia de Bancos. |
| Unidad de compra | Superintendencia de Bancos |
| Código unidad de compra | 639 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2076715&AwardContractDetailId=631068 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73150000 | 73151800 | 73151805 | Servicios de laminación | Servicio de suministro e instalacion laminación de superficies en distintas áreas de la Superintendencia de Bancos (Ver especificaciones tecnicas adjunto) | Unidad | 1 | 233,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,375.00 |
| Identificador OCDS | SUPBANCO-2025-00148 |
|---|---|
| Título | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Servicio de laminación de superficies en distintas áreas de la Superintendencia de Bancos. |
| Estado | active |
| Valor | 233,375.00 DOP |
| Período | 26-06-2025 17:00 → 13-01-2026 17:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1778315 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 12-06-2025 14:18 |
| Proveedores |
|