| Proceso | SUPBANCO-DAF-CD-2025-0079 |
|---|---|
| Código de contrato | SUPBANCO-2025-00146 |
| Razón social | 2P Technology, SRL |
| RPE | 9682 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 19-06-2025 00:00 |
| Valor contratado | 243,900.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES MUJER] Adquisición de micrófonos y accesorios. |
| Unidad de compra | Superintendencia de Bancos |
| Código unidad de compra | 639 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2076643&AwardContractDetailId=630975 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52160000 | 52161500 | 52161520 | Micrófonos | Sistema de micrófono inalámbrico compacto que incluye: Soporte con código de tiempo, Grabación flotante de 32 bits, Bateria recargable, Estuche de carga inteligente. | Unidad | 2 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 2 | 52160000 | 52161500 | 52161520 | Micrófonos | Adaptador de mano para micrófonos inalámbricos | Unidad | 2 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 3 | 52160000 | 52161500 | 52161520 | Micrófonos | Cable de carga | Unidad | 1 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 4 | 52160000 | 52161500 | 52161520 | Micrófonos | Sistema inalámbrico digital diseñado para conferencias y discursos que incluye: Micrófono de cuello de ganso, Receptor con fuente de alimentación, Paquete de baterías, Kit de montaje con los cables USB, Guías de instalación. | Unidad | 1 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| Identificador OCDS | SUPBANCO-2025-00146 |
|---|---|
| Título | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES MUJER] Adquisición de micrófonos y accesorios. |
| Estado | active |
| Valor | 243,900.00 DOP |
| Período | 19-06-2025 00:00 → 19-06-2026 00:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1778031 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 11-06-2025 19:45 |
| Proveedores |
|