| Proceso | SUPBANCO-DAF-CD-2025-0072 |
|---|---|
| Código de contrato | SUPBANCO-2025-00124 |
| Razón social | R&S Innovation Business Group Ibg, SRL |
| RPE | 105998 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 30-05-2025 00:00 |
| Valor contratado | 104,760.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición Insumos para temporada ciclónica para Sede y dependencias de la SB |
| Unidad de compra | Superintendencia de Bancos |
| Código unidad de compra | 639 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2064257&AwardContractDetailId=625839 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50120000 | 50121500 | 50121539 | Pescado fresco | Pescado fresco | Unidad | 50 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 2 | 46180000 | 46181500 | 46181533 | Batas protectoras | Batas protectoras | Unidad | 30 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 3 | 50200000 | 50202300 | 50202309 | Bebidas deportivas o de energía | Bebidas deportivas o de energía | Unidad | 50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 4 | 24110000 | 24111500 | 24111501 | Bolsas de lona | Bolsas de lona | Unidad | 10 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 |
| 5 | 50200000 | 50202300 | 50202307 | Bebida de chocolate o malta u otros | Bebida de chocolate o malta u otros | Unidad | 50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 6 | 50190000 | 50192100 | 50192111 | Carne seca o procesada | Carne seca o procesada | Unidad | 50 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 7 | 11120000 | 11121600 | 11121604 | Madera blanda | Madera blanda | Unidad | 5 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8 | 11110000 | 11111700 | 11111701 | Arena de sílice | Arena de sílice | Unidad | 10 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 9 | 39110000 | 39111700 | 39111702 | Lámparas portátiles | Lámparas portátiles | Unidad | 8 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,560.00 |
| Identificador OCDS | SUPBANCO-2025-00124 |
|---|---|
| Título | [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición Insumos para temporada ciclónica para Sede y dependencias de la SB |
| Estado | terminated |
| Valor | 104,760.00 DOP |
| Período | 30-05-2025 00:00 → 31-08-2026 00:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1767059 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 22-05-2025 20:04 |
| Proveedores |
|