| Proceso | ISFODOSU-DAF-CM-2025-0058 |
|---|---|
| Código de contrato | ISFODOSU-2025-00114 |
| Razón social | Manuel Antonio Rosario Almánzar |
| RPE | 60997 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 20-05-2025 15:00 |
| Valor contratado | 1,409,075.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Adquisición de remanente (frutas y vegetales) para la alimentación de los estudiantes |
| Unidad de compra | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña |
| Código unidad de compra | 883 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2055445&AwardContractDetailId=621221 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Repollo verde | Unidad | 900 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| 2 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Lechuga gourmet | Unidad | 200 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 3 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Perejil Paq. De ½ Libra | Unidad | 15 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 4 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Aguacate | Unidad | 400 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 5 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Ajíes morrones verde | Libra | 200 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 6 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Ajíes morrones amarillo | Libra | 50 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 7 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Ajíes morrones rojo | Libra | 200 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Zanahoria | Libra | 3,500 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,500.00 |
| 9 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Tomate de ensalada | Libra | 1,000 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 10 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Pepino | Libra | 600 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 11 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Remolacha | Libra | 400 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 12 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Lechuga repollada | Libra | 1,300 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 13 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Berenjenas | Libra | 2,500 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 14 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Tomate Barceló | Libra | 300 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 15 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Brócoli | Libra | 200 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 16 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Coliflor | Libra | 200 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 17 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Repollo morado | Libra | 150 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 18 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Ajíes cubanela | Libra | 500 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 19 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Apio | Libra | 200 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 20 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Vainita | Libra | 150 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 21 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Puerro fino | Libra | 100 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 22 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Ajo entero | Libra | 300 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 23 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Cebolla roja | Libra | 1,000 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 24 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Jengibre | Libra | 50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 25 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Guineo maduro | Unidad | 13,000 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,370.00 |
| 26 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Mango | Unidad | 400 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 27 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Piña | Unidad | 350 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 28 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Melón | Unidad | 250 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 29 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Manzana | Libra | 1,000 | 91.53 | 16,475.40 | 0.00 | 0.00 | 108,005.40 |
| 30 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Sandia | Libra | 700 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 31 | 50100000 | 50101600 | 50101635 | Fruta congelada | Fresas congeladas | Paquete | 300 | 326.27 | 17,618.58 | 0.00 | 0.00 | 115,499.58 |
| 32 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Naranja para jugo 12/1 | Docena | 200 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 33 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Lechosa | Libra | 700 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 34 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Tamarindo | Paquete | 300 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 35 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Chinola 12/1 | Docena | 200 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 36 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Cilantro ancho | Unidad | 200 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 37 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Cilantro verdurita | Unidad | 200 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 38 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Mandarina | Libra | 1,500 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
| 39 | 50100000 | 50101600 | 50101634 | Fruta fresca | Naranja dulce | Libra | 1,500 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 40 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Tomate cherry | Paquete | 50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 41 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Rábano | Libra | 50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 42 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | Albahaca | Libra | 10 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| Identificador OCDS | ISFODOSU-2025-00114 |
|---|---|
| Título | Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Adquisición de remanente (frutas y vegetales) para la alimentación de los estudiantes |
| Estado | active |
| Valor | 1,409,075.00 DOP |
| Período | 20-05-2025 15:00 → 15-06-2026 15:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1759233 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 07-05-2025 19:33 |
| Proveedores |
|