| Proceso | INAPA-CCC-PEPU-2025-0022 |
|---|---|
| Código de contrato | INAPA-2025-00180 |
| Razón social | CONSTNEG, S.R.L. |
| RPE | 106167 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 29-08-2025 09:00 |
| Valor contratado | 61,171,200.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN LAS PROVINCIAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR APS |
| Unidad de compra | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados |
| Código unidad de compra | 635 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2120659&AwardContractDetailId=650237 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11110000 | 11111700 | 11111701 | Arena de sílice | ARENA PARA FILTROS RAPIDO (0.9-1.0 mm) | Metro cúbico | 1,200 | 43,200.00 | 9,331,200.00 | 0.00 | 0.00 | 61,171,200.00 |
| Identificador OCDS | INAPA-2025-00180 |
|---|---|
| Título | ADQUISICIÓN DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN LAS PROVINCIAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR APS |
| Estado | active |
| Valor | 61,171,200.00 DOP |
| Período | 29-08-2025 09:00 → 26-02-2026 00:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1816137 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 22-08-2025 19:26 |
| Proveedores |
|