| Proceso | HMDRCA-DAF-CD-2025-0014 |
|---|---|
| Código de contrato | HMDRCA-2025-00009 |
| Razón social | Copem Hospiclinic, SRL |
| RPE | 83472 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 07-07-2025 16:00 |
| Valor contratado | 88,154.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Materiales Gastable |
| Unidad de compra | Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias |
| Código unidad de compra | 1392 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2090734&AwardContractDetailId=637155 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100000 | 51102700 | 51102714 | Solución de cloruro sódico para irrigación | CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 ML | Unidad | 240 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 2 | 42140000 | 42142600 | 42142609 | Jeringas con agujas para uso médico | JERINGA 10ML | Unidad | 1,200 | 5.85 | 1,263.60 | 0.00 | 0.00 | 8,283.60 |
| 3 | 42180000 | 42181500 | 42181501 | Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas | BAJA LENGUA | Caja | 32 | 88.20 | 508.03 | 0.00 | 0.00 | 3,330.43 |
| 4 | 51140000 | 51142000 | 51142009 | Metamizol sódico | DIPIRONA 1000MG 2 ML | Unidad | 200 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,776.00 |
| 5 | 42130000 | 42132200 | 42132205 | Guantes de cirugía | GUANTES M X100 | Caja | 100 | 360.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 42,480.00 |
| 6 | 41100000 | 41104000 | 41104019 | Colectores de muestras | CEPILLO QUIRURGICO | Unidad | 20 | 66.60 | 239.76 | 0.00 | 0.00 | 1,571.76 |
| 7 | 42290000 | 42295400 | 42295407 | Máscaras para pacientes de uso quirúrgico | MASCARILLA QUIRURGICA | Unidad | 500 | 2.02 | 181.80 | 0.00 | 0.00 | 1,191.80 |
| 8 | 42140000 | 42142600 | 42142602 | Peras de caucho para usos médicos | PERITAS NASALES | Unidad | 20 | 61.20 | 220.32 | 0.00 | 0.00 | 1,444.32 |
| 9 | 51100000 | 51102700 | 51102707 | Gluconato de clorhexidina | JABON CLORXIDINA | Caja | 2 | 988.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.40 |
| 10 | 41110000 | 41116100 | 41116106 | Tiras de prueba o papel de prueba químico | TIRILLAS ADVOCATE | Paquete | 4 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| Identificador OCDS | HMDRCA-2025-00009 |
|---|---|
| Título | Materiales Gastable |
| Estado | active |
| Valor | 88,154.00 DOP |
| Período | 07-07-2025 16:00 → 07-07-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1790021 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 07-07-2025 18:42 |
| Proveedores |
|