| Proceso | HJOP-DAF-CD-2025-0001 |
|---|---|
| Código de contrato | HJOP-2025-00001 |
| Razón social | Distribuidora De Productos Agricolas Y Variedades Bavicaysa, SRL |
| RPE | 88266 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 20-10-2025 14:00 |
| Valor contratado | 159,890.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICON DE FUNDAS PLASTICAS |
| Unidad de compra | Hospital Dr. Jaime Oliver Pino |
| Código unidad de compra | 1493 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2158017&AwardContractDetailId=665032 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47120000 | 47121700 | 47121701 | Bolsas de basura | FUNDAAS ROJA 28 X 35 100/1 | Paquete | 50 | 600.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 35,400.00 |
| 2 | 47120000 | 47121700 | 47121701 | Bolsas de basura | FUNDAAS NEGRAS 28 X 35 100/1 | Paquete | 50 | 400.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 23,600.00 |
| 3 | 47120000 | 47121700 | 47121701 | Bolsas de basura | FUNDAAS NEGRAS 36 X 54 100/1 | Paquete | 50 | 650.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 38,350.00 |
| 4 | 47120000 | 47121700 | 47121701 | Bolsas de basura | FUNDAAS ROJAS 36 X 54 100/1 | Paquete | 50 | 1,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 5 | 47120000 | 47121700 | 47121701 | Bolsas de basura | FUNDAAS NEGRAS 17 X 22 100/1 | Paquete | 15 | 200.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| Identificador OCDS | HJOP-2025-00001 |
|---|---|
| Título | ADQUISICON DE FUNDAS PLASTICAS |
| Estado | active |
| Valor | 159,890.00 DOP |
| Período | 20-10-2025 14:00 → 05-12-2025 14:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1846409 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 20-10-2025 14:15 |
| Proveedores |
|