| Proceso | HFMG-DAF-CD-2025-0009 |
|---|---|
| Código de contrato | HFMG-2025-00009 |
| Razón social | Cabod, EIRL |
| RPE | 4579 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 15-01-2025 09:00 |
| Valor contratado | 57,448.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | COMPRA MATERIAL LAVANDERIA HOSPITAL FELIZX M. GOICO |
| Unidad de compra | Hospital Félix María Goico |
| Código unidad de compra | 1123 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1985320&AwardContractDetailId=594791 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50170000 | 50171700 | 50171707 | Vinagres | VINAGRE BLANCO | Galón | 20 | 148.00 | 532.80 | 0.00 | 0.00 | 3,492.80 |
| 2 | 47130000 | 47131800 | 47131807 | Blanqueadores | CLORO 10% | Galón | 125 | 75.00 | 1,687.50 | 0.00 | 0.00 | 11,062.50 |
| 3 | 47130000 | 47131800 | 47131805 | Limpiadores de propósito general | REMOVEDOR MANCHAS PISO | Galón | 75 | 202.00 | 2,727.00 | 0.00 | 0.00 | 17,877.00 |
| 4 | 47130000 | 47131800 | 47131805 | Limpiadores de propósito general | DESGRASANTE NEUTRO | Galón | 200 | 106.00 | 3,816.00 | 0.00 | 0.00 | 25,016.00 |
| Identificador OCDS | HFMG-2025-00009 |
|---|---|
| Título | COMPRA MATERIAL LAVANDERIA HOSPITAL FELIZX M. GOICO |
| Estado | active |
| Valor | 57,448.00 DOP |
| Período | 15-01-2025 09:00 → 10-03-2025 00:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1699418 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 14-01-2025 18:37 |
| Proveedores |
|