| Proceso | CEIZTUR-DAF-CD-2025-0026 |
|---|---|
| Código de contrato | CEIZTUR-2025-00056 |
| Razón social | Agrimdata & Servicios, SRL |
| RPE | 65188 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 22-05-2025 18:00 |
| Valor contratado | 25,000.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Capacitación para el Departamento de Ingeniería dela Institución. |
| Unidad de compra | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas |
| Código unidad de compra | 589 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2036449&AwardContractDetailId=613247 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86100000 | 86101700 | 86101705 | Capacitación administrativa | Manejo de Dron para Equipos Topográficos | Unidad | 5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| Identificador OCDS | CEIZTUR-2025-00056 |
|---|---|
| Título | Capacitación para el Departamento de Ingeniería dela Institución. |
| Estado | terminated |
| Valor | 25,000.00 DOP |
| Período | 22-05-2025 18:00 → 22-06-2025 18:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1742942 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 03-04-2025 21:01 |
| Proveedores |
|