| Proceso | CEIZTUR-CCC-PEPU-2025-0002 |
|---|---|
| Código de contrato | CEIZTUR-2025-00189 |
| Razón social | Viamar, SA |
| RPE | 1211 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 08-09-2025 12:20 |
| Valor contratado | 1,700,000.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 15 días |
| Descripción | Contratación de servicios mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR) |
| Unidad de compra | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas |
| Código unidad de compra | 589 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2111569&AwardContractDetailId=646237 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180000 | 78180100 | 78180107 | Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros | Contratación de Servicios Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Vehículos en Garantía (CEIZTUR) | Unidad | 1 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| Identificador OCDS | CEIZTUR-2025-00189 |
|---|---|
| Título | Contratación de servicios mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR) |
| Estado | active |
| Valor | 1,700,000.00 DOP |
| Período | 08-09-2025 12:20 → 14-02-2026 18:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1807762 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 07-08-2025 21:48 |
| Proveedores |
|