| Proceso | CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0027 |
|---|---|
| Código de contrato | CAMARA CUENTAS-2025-00136 |
| Razón social | Loaz Trading & Consulting, SRL |
| RPE | 89413 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 28-10-2025 12:00 |
| Valor contratado | 429,859.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN DE TV CON SU BASE PARA SUSTITUCIÓN DE LOS MURALES DE LA CCRD (PCB-4184) |
| Unidad de compra | Camara de Cuentas de la República |
| Código unidad de compra | 182 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2109016&AwardContractDetailId=644809 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52160000 | 52161500 | 52161505 | Televisores | Televisores,75 pulgadas | Unidad | 6 | 60,156.25 | 64,968.75 | 0.00 | 0.00 | 425,906.25 |
| 2 | 43210000 | 43212000 | 43212002 | Brazos o soportes para monitores | Base TV | Unidad | 6 | 558.25 | 602.91 | 0.00 | 0.00 | 3,952.41 |
| Identificador OCDS | CAMARA CUENTAS-2025-00136 |
|---|---|
| Título | ADQUISICIÓN DE TV CON SU BASE PARA SUSTITUCIÓN DE LOS MURALES DE LA CCRD (PCB-4184) |
| Estado | active |
| Valor | 429,859.00 DOP |
| Período | 28-10-2025 12:00 → 29-12-2025 12:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1805815 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 04-08-2025 15:06 |
| Proveedores |
|